Таблиця
кремлівської дієти - вміст вуглеводів в різних продуктах структурована продукту за типом. Якщо ви дотримуєтеся цієї дієти, вам необхідно в добу споживати не більше 40 вуглеводів, звіряйтеся з таблицею при виборі продуктів і складанні свого меню.
Крім цього при покупці продуктів обов'язково звіряйтеся з етикеткою, дивіться вміст вуглеводів.
Продукти розділені на типи, розглянемо кожен тип окремо.
Таблиця продуктів Кремлівської дієти
М'ясні
Це більш поширений в кремлівській дієті продукти, як правило, мають нульовий вміст вуглеводів і підвищений вміст білка.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Баранина, свинина | 0,0 |
| Біфштекс | 0,0 |
| Яловичина, телятина | 0,0 |
| Гуси, качки | 0,0 |
| Ковбаса "Докторська" | 1,5 |
| Ковбаси | 0,0 |
| Корейка | 0,0 |
| Кролик | 0,0 |
| Курка | 0,0 |
| М'ясо в сухарях | 5,0 |
| М'ясо під борошняним соусом | 6,0 |
| Ніжки свинячі | 0,0 |
| Печінка яловича | 0,0 |
| Печінка куряча | 1,5 |
| Сало | 0,0 |
| Сардельки яловичі | 1,5 |
| Сардельки свинячі | 2,0 |
| Серце | 0,0 |
| Сосиски молочні | 1,5 |
| Мова свинячий, яловичий | 0,0 |
| Яйця в будь-якому вигляді (штука) | 0,5 |
Морепродукти
Так само є білковими продуктами, майже не містять вуглеводів. Але є і виключення, звіряйтеся з етикеткою при покупці.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Ікра червона | 0,0 |
| Ікра чорна | 0,0 |
| Кальмари | 4,0 |
| Крабові палички | 10,0 |
| Краби | 2,0 |
| Креветки | 0,0 |
| Мідії | 5,0 |
| Морська капуста | 1,0 |
| Омари | 1,0 |
| Риба в сухарях | 12,0 |
| Риба в томаті | 6,0 |
| Риба копчена | 0,0 |
| Риба відварна | 0,0 |
| Риба свіжа та морожена | 0,0 |
| Устриці | 7,0 |
Молочні
Серед молочних продуктів дуже багато високожирних, наприклад майонез. І хоча
кремлівська дієта не забороняє вживати такі продукти, я раджу остерігатися надмірного споживання жирів, так, замість майонезу я використовую 10% сметану.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Йогурт без цукру | 3,5 |
| Йогурт солодкий | 8,5 |
| Кефір, кисле молоко | 3,2 |
| Майонез столовий | 2,6 |
| Маргарин | 1,0 |
| Масло вершкове | 1,3 |
| Молоко пастеризоване | 4,7 |
| Молоко пряжене | 4,7 |
| Сливки | 4,0 |
| Сметана | 3,0 |
| Сир різних сортів | 1,5 |
| Сирки глазуровані | 32,0 |
| Сир дієтичний | 1,0 |
| Сир жирний | 2,8 |
| Сир нежирний | 1,8 |
| Сирна маса солодка | 15,0 |
Хліб і крупи
Це можна сказати повністю заборонена група продуктів, наведена для того, щоб ви розуміли, що будь-які хлібобулочні вироби і крупи - вуглеводи
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| "Геркулес» | 50,0 |
| Бородинський | 40,0 |
| Бублики | 58,0 |
| Горох лущений | 50,0 |
| Гречана | 62,0 |
| Гречана (проділ) | 65,0 |
| Діабетичний | 38,0 |
| Крохмаль картопляний | 79,0 |
| Крохмаль кукурудзяний | 85,0 |
| Лаваш вірменський | 56,0 |
| Локшина яєчна | 68,0 |
| Коржики житні | 43,0 |
| Макарони | 69,0 |
| Манна | 67,0 |
| Борошно кукурудзяне | 70,0 |
| Борошно пшеничне вищого гатунку | 68,0 |
| Борошно пшеничне перший сорт | 67,0 |
| Борошно житнє сіяна | 64,0 |
| Борошно соєве | 16,0 |
| Вівсяна | 49,0 |
| Перлова | 66,0 |
| Пшеничний | 50,0 |
| Пшоно | 66,0 |
| Житній | 34,0 |
| Ризький | 51,0 |
| Рис | 71,0 |
| Здобні булочки | 51,0 |
| Соломка солодка | 69,0 |
| Сухарі вершкові | 66,0 |
| Сушки | 68,0 |
| Квасоля | 46,0 |
| Хліб зерновий | 43,0 |
| Ячна | 66,0 |
Овочі
Овочі практично в будь-якій
дієті вітаються, тому що містять вітаміни і при цьому малокалорійні. Обов'язково урізноманітьте своє меню овочевими стравами, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Баклажани | 5,0 |
| Боби | 8,0 |
| Бруква | 7,0 |
| Горошок зелений | 12,0 |
| Дайкон (китайський редис) | 1,0 |
| Диня | 9,0 |
| Зелений горошок | 6,5 |
| Ікра баклажанна | 5,0 |
| Ікра з буряка | 2,0 |
| Ікра кабачкова | 8,5 |
| Кабачок | 4,0 |
| Капуста білокачанна | 5,0 |
| Капуста кольрабі | 8,0 |
| Капуста червонокачанна | 5,0 |
| Капуста кольорова | 5,0 |
| Картопля | 16,0 |
| Кукурудза | 14,5 |
| Лук зелений | 3,5 |
| Цибуля ріпчаста | 9,0 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Морква | 7,0 |
| Огірок свіжий | 3,0 |
| Огірки | 3,0 |
| Оливки | 5,0 |
| Перець зелений солодкий | 5,0 |
| Перець червоний солодкий | 5,0 |
| Перець, фарширований овочами | 11,0 |
| Петрушка (зелень) | 8,0 |
| Петрушка (корінь) | 10,5 |
| Помідори | 4,0 |
| Редис | 4,0 |
| Редька | 6,5 |
| Ріпа | 5,0 |
| Салат листової | 2,0 |
| Салат з морською капустою | 4,0 |
| Буряк | 9,0 |
| Селера (зелень) | 2,0 |
| Селера (корінь) | 6,0 |
| Спаржа | 3,0 |
| Томат-паста | 19,0 |
| Томати | 4,0 |
| Гарбуз | 4,0 |
| Квасоля | 2,5 |
| Квасоля стручкова | 3,0 |
| Хрін | 7,5 |
| Черемша | 6,0 |
| Часник | 5,0 |
| Шпинат | 2,0 |
| Щавель | 3,0 |
Фрукти
На відміну від овочів, фрукти більш насичені вуглеводами.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Абрикос | 9,0 |
| Айва | 8,0 |
| Алича | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8,0 |
| Кавун | 9,0 |
| Банан | 21,0 |
| Брусника | 8,0 |
| Виноград | 15,0 |
| Вишня | 10,0 |
| Лохина | 7,0 |
| Гранат | 11,0 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Груша сушена | 49,0 |
| Ізюм | 66,0 |
| Інжир | 11,0 |
| Ківі | 10,0 |
| Кизил | 9,0 |
| Полуниця | 6,0 |
| Журавлина | 4,0 |
| Агрус | 9,0 |
| Курага | 55,0 |
| Лимон | 3,0 |
| Малина | 8,0 |
| Мандарин | 8,0 |
| Морошки | 6,0 |
| Нектарин | 13,0 |
| Обліпиха | 5,0 |
| Персик | 9,5 |
| Горобина | 8,5 |
| Горобина чорноплідна | 11,0 |
| Слива | 9,5 |
| Смородина біла | 8,0 |
| Смородина червона | 7,5 |
| Смородина чорна | 7,5 |
| Урюк | 53,0 |
| Фініки | 68,0 |
| Хурма | 13,0 |
| Черешня | 10,5 |
| Чорниця | 8,0 |
| Чорнослив | 58,0 |
| Шипшина свіжий | 10,0 |
| Шипшина сушений | 21,5 |
| Яблука | 9,5 |
| Яблука сушені | 45,0 |
Гриби
Більшість грибів мають практично нульове вміст вуглеводів, тому якщо ви любите грибні страви, кремлівська дієта буде переноситися набагато легше.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Білі | 1,0 |
| Білі сушені | 7,5 |
| Грузді свіжі | 1,0 |
| Лисички свіжі | 1,5 |
| Маслюки свіжі | 0,5 |
| Опеньки свіжі | 0,5 |
| Підберезники | 1,5 |
| Підберезники сушені | 14,0 |
| Підосиновики свіжі | 1,0 |
| Підосиновики сушені | 13,0 |
| Рижики | 0,5 |
| Зморшки | 0,2 |
| Сироїжки | 1,5 |
| Печериці | 0,1 |
Горіхи
Вважаються дуже корисним продуктом, містять велику кількість корисних для організму речовин.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Арахіс | 15,0 |
| Волоські | 12,0 |
| Кедрові | 10,0 |
| Кешью | 25,0 |
| Кокос | 20,0 |
| Мигдаль | 11,0 |
| Соняшникові насіння | 18,0 |
| Насіння кунжуту | 20,0 |
| Гарбузове насіння | 12,0 |
| Фісташки | 15,0 |
| Фундук | 15,0 |
Кондитерські вироби
Як і крупи, це заборонений тип продуктів. Містять гранично багато вуглеводів, більша частина яких -. Цукор
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Варення полуничне | 71,0 |
| Варення малинове | 71,0 |
| Варення яблучне | 66,0 |
| Вафлі звичайні | 65,0 |
| Вафлі фруктові | 80,0 |
| Джем | 68,0 |
| Джем діабетичний | 3,0 |
| Карамель з начинкою | 92,0 |
| Цукерки шоколадні | 51,0 |
| Цукерки-помадка | 83,0 |
| Льодяники | 70,0 |
| Мармелад | 76,0 |
| Мед | 75,0 |
| Молоко згущене | 56,0 |
| Морозиво вершкове | 22,0 |
| Морозиво фруктове | 25,0 |
| Морозиво ескімо | 20,0 |
| Пастила | 80,0 |
| Печиво здобне | 75,0 |
| Тістечко з кремом | 62,0 |
| Повидло діабетичне | 9,0 |
| Повидло яблучне | 65,0 |
| Пряники заварні | 77,0 |
| Цукор | 99,0 |
| Торт бісквітний | 50,0 |
| Торт мигдальний | 45,0 |
| Халва | 55,0 |
| Шоколад гіркий | 50,0 |
| Шоколад молочний | 54,0 |
| Шоколад з горіхами | 48,0 |
Стандартні супи
Серед супів варто виділити тільки курячі та м'ясної бульйони, зовсім не містять вуглеводів.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Бульйон курячий, м'ясний | 0,0 |
| Суп гороховий | 20,0 |
| Суп грибний | 15,0 |
| Суп овочевий | 16,0 |
| Суп томатний | 17,0 |
| Суп-гуляш | 12,0 |
| Щі зелені | 12,0 |
Приправи
Більшість приправ малоуглеводістие, але, наприклад соуси можуть містити й дуже багато вуглеводів. Звіряйтеся з етикеткою і нормуйте споживання.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Гірчиця (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Каперси (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Кетчуп (1 ст. ложка) | 4,0 |
| Журавлинний соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
| Корінь імбиру (1 ст. ложка) | 0,8 |
| Кориця (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Майонез столовий | 2,6 |
| Маргарин | 1,0 |
| Масло рослинне | 0,0 |
| Перець чилі мелений (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Підлива м'ясна (на основі бульйону, 1 / 4 склянки) | 3,0 |
| Пряні трави (1 ст. ложка) | 0,1 |
| Соєвий соус (1 ст. ложка) | 1,0 |
| Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Соус кисло-солодкий (1 / 4 склянки) | 15,0 |
| Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Томатний соус (1 / 4 склянки) | 3,5 |
| Оцет (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Оцет винний білий (1 ст. ложка) | 1,5 |
| Оцет винний червоний (1 ст. ложка) | 0,0 |
| Оцет яблучний (1 ст. ложка) | 1,0 |
| Хрін (1 ст. ложка) | 0,4 |
Безалкогольні напої
Соки та лимонади містять дуже багато вуглеводів, особливо враховуючи те, що 100 гр. рідини це крапля в морі. Але, наприклад мінералка і низькокалорійні лимонади (багатьма улюблена Кола Лайт) не містять вуглеводів, врахуйте тільки те, що вони виводять кальцій з організму.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Компот абрикосовий | 21,0 |
| Компот вишневий | 24,0 |
| Компот грушевий | 18,0 |
| Компот з винограду | 19,0 |
| Компот на КСІЛ | 6,0 |
| Компот яблучний | 19,0 |
| Мінеральна вода | 0,0 |
| Сік абрикосовий | 14,0 |
| Сік апельсиновий | 12,0 |
| Сік виноградний | 14,0 |
| Сік гранатовий | 14,0 |
| Сік грейпфрутовий | 8,0 |
| Сік мандариновий | 9,0 |
| Сік морквяний | 6,0 |
| Сік сливовий | 16,0 |
| Сік сливовий з м'якоттю | 11,0 |
| Сік томатний | 3,5 |
| Сік яблучний | 7,5 |
| Чай, кава без цукру | 0,0 |
Алкогольні напої
Самі алкогольні напої малоуглеводісти, але, на жаль, це не відноситься до пива.
| Продукт | Вуглев./100гр. |
| Вино червоне сухе | 1,0 |
| Вино біле сухе | 1,0 |
| Віскі | 0,0 |
| Горілка | 0,0 |
| Коньяк, бренді | 0,0 |
| Лікер 1960 р | 18,0 |
| Пиво 250 г | 12,0 |
| Ром | 0,0 |
| Текіла | 0,0 |
Це була таблиця продуктів Кремлівської дієти, успіхів вам у схудненні!
Адміністратор блогу видалив цей коментар.
ВідповістиВидалити